Elérhető
Foglalt
Érkezés
Távozás
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 635.000Ft | 740.000Ft | 840.000Ft | 940.000Ft |
1035.000Ft | 1135.000Ft | 1235.000Ft | 13 | 14 | 1540.000Ft | 1640.000Ft |
1735.000Ft | 1835.000Ft | 1935.000Ft | 2035.000Ft | 2140.000Ft | 2240.000Ft | 2340.000Ft |
2435.000Ft | 2535.000Ft | 2635.000Ft | 2735.000Ft | 2840.000Ft |
Március 2025
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
140.000Ft | 240.000Ft | |||||
335.000Ft | 435.000Ft | 535.000Ft | 635.000Ft | 740.000Ft | 840.000Ft | 940.000Ft |
1035.000Ft | 1135.000Ft | 1235.000Ft | 13 | 14 | 1540.000Ft | 1640.000Ft |
1735.000Ft | 1835.000Ft | 1935.000Ft | 2035.000Ft | 2140.000Ft | 2240.000Ft | 2340.000Ft |
2435.000Ft | 2535.000Ft | 2635.000Ft | 2735.000Ft | 2840.000Ft | 2940.000Ft | 3040.000Ft |
3135.000Ft |